为了解我国城市园林绿化企业的发展情况,指导并预测城市园林绿化行业的发展方向和前景,促进我国城市园林绿化事业的发展,中国风景园林学会信息委员会、中国风景园林网、中国城市出版社、建造师杂志社联合对全国城市园林绿化一级资质企业进行了广泛调研,在对各企业发展状况进行综合深入分析研究的基础上,形成了《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告2008-2009年度》。
该调查报告根据中国城市园林行业发展现状,综合国家建设部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,依靠与全国数百家园林绿化企业良好合作关系,以及中国风景园林网站强大的调研团队,重点探讨了园林绿化行业发展现状、整体经营、区域分布、综合竞争力等问题。通过对园林行业深度解析,为我国城市园林绿化企业在当前激烈的市场竞争环境下洞察先机、调整经营策略,以及为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做出战略规划提供了准确详实的市场情报信息及科学的决策依据。
调查报告在参照国内外行业综合竞争能力分析标准的基础上,并结合我国城市园林绿化行业发展的实际情况,尝试分析城市园林绿化企业经营管理的综合竞争力。经过多次测算与对比,选取综合指标计分法,汇总出结果排名(见下表)。综合竞争力指标包括收入50%、资产35%、研发7%、品牌建设8%,收入和资产各项指标均依次取前100名,数值最高的排第一,第一名得100分,依次递减,排第一百名后的不得分,然后按权重算加权总和;研发和品牌直接计算其赋值,各自满分为7分和8分,不再进行排名后赋值加权。其中,各指标下设多个分项子指标。收入包括总收入、工程产值、苗木产值、养护产值、设计产值、人均产值、净利润和缴纳税金;资产包括总资产、净资产、总资产周转率、固定资产、大项目施工能力、跨区域经营能力;研发能力包括获奖和科研;品牌建设包括人员、培训、职称人员和安全与质量。各项指标权重详情参见调查报告。 (来源:中国风景园林网)

附表:中国城市园林绿化企业综合竞争力排名前一百位
| 企业名称 | 排名 | 得分 |
| 苏州园林发展股份有限公司 | 1 | 103.12 |
| 广东棕榈园林股份有限公司 | 2 | 101.45 |
| 北京东方园林股份有限公司 | 3 | 98.73 |
| 山东光合园林科技有限公司 | 4 | 88.39 |
| 广州市普邦园林配套工程有限公司 | 5 | 79.76 |
| 岭南园林股份有限公司 | 6 | 79.33 |
| 天津市北方创业园林工程有限公司 | 7 | 78.71 |
| 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 8 | 77.56 |
| 杭州天开市政园林工程有限公司 | 9 | 77.25 |
| 浙江滕头园林股份有限公司 | 10 | 68.95 |
| 张家港市园林建设工程有限公司 | 11 | 67.33 |
| 江苏大千景观工程有限公司 | 12 | 66.77 |
| 深圳市国艺园林建设有限公司 | 13 | 59.64 |
| 厦门市北区绿化工程有限公司 | 14 | 58.3 |
| 江苏景苑绿化建设有限公司 | 15 | 58.64 |
| 广州市花木公司 | 16 | 58.6 |
| 重庆渝西园林工程有限责任公司 | 17 | 57.55 |
| 中外园林建设有限公司 | 18 | 57.49 |
| 上海聚隆绿化发展有限公司 | 19 | 57.43 |
| 江苏八达园林建设有限公司 | 20 | 55.45 |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 21 | 53.92 |
| 宁波汇绿园林建设有限公司 | 22 | 53.87 |
| 深圳市四季青园林花卉有限公司 | 23 | 51.13 |
| 江苏花王园艺有限公司 | 24 | 50.52 |
| 浙江伟达园林工程有限公司 | 25 | 48.28 |
| 浙江良康园林绿化工程有限公司 | 26 | 47.2 |
| 北京林大林业科技股份有限公司 | 27 | 46.55 |
| 河南万绿园林绿化工程有限公司 | 28 | 45.98 |
| 四川省瑞云环境绿化工程有限公司 | 29 | 45.14 |
| 杭州萧山园林集团有限公司 | 30 | 44.48 |
| 南京凯进园林景观工程有限公司 | 31 | 44.39 |
| 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 32 | 44.21 |
| 广州中茂园林建设工程有限公司 | 33 | 44.06 |
| 广州市园林建筑工程公司 | 34 | 43.58 |
| 北京金五环风景园林工程有限责任公司 | 35 | 42.76 |
| 无锡市绿化建设有限公司 | 36 | 42.55 |
| 广州市林华园林建设工程有限公司 | 37 | 42.36 |
| 宁波市园林工程有限公司 | 38 | 41.96 |
| 北京新建绿化工程公司 | 39 | 40.07 |
| 上海金山园林工程有限公司 | 40 | 39.77 |
| 杭州西兴园林工程有限公司 | 41 | 39.58 |
| 江都市园林工程有限公司 | 42 | 39.47 |
| 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 43 | 39.35 |
| 云南园林绿化集团有限公司 | 44 | 39.26 |
| 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 45 | 38.98 |
| 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 46 | 38.72 |
| 济宁市景臻园林工程有限公司 | 47 | 38 |
| 河南省豫建园林工程有限公司 | 48 | 36.12 |
| 重庆华宇园林工程有限公司 | 49 | 35.92 |
| 深圳市北林地景园林工程有限公司 | 50 | 34.87 |
| 佛山市南海区虫雷岗山园林工程有限公司 | 51 | 34.55 |
| 广东中绿园林建设有限公司 | 52 | 34.55 |
| 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 53 | 34.51 |
| 湖南省园林建设有限公司 | 54 | 34.49 |
| 厦门市厦生园林绿化工程有限公司 | 55 | 33.82 |
| 深圳市万信达环境绿化建设有限公司 | 56 | 33.52 |
| 河南翰墨园林工程有限公司 | 57 | 33.51 |
| 北京乾景园林工程有限公司 | 58 | 33.49 |
| 河南黄河园林绿化工程有限公司 | 59 | 33.37 |
| 绍兴市第一园林工程有限公司 | 60 | 33.26 |
| 广州华苑园艺有限公司 | 61 | 32.74 |
| 宁波市绿茵市政园林工程有限公司 | 62 | 32.55 |
| 宁波市金峨市政园林工程有限公司 | 63 | 32.53 |
| 江西久久园林开发有限公司 | 64 | 31.66 |
| 青岛太行园林建设有限公司 | 65 | 31.49 |
| 厦门路桥景观艺术有限公司 | 66 | 31.32 |
| 安徽奥申园林有限责任公司 | 67 | 30.96 |
| 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 | 68 | 30.57 |
| 胜利油田胜大园林工程有限公司 | 69 | 30.43 |
| 天津绿茵景观工程有限公司 | 70 | 29.74 |
| 重庆美欣园林景观工程有限公司 | 71 | 28.56 |
| 重庆市渝川园林(集团)有限公司 | 72 | 27.73 |
| 江西卓茵园林景观工程有限公司 | 73 | 27.65 |
| 大连花卉苗木绿化工程总公司 | 74 | 27.49 |
| 青岛花林实业有限公司 | 75 | 27.45 |
| 浙江跃龙园林建设有限公司 | 76 | 27.37 |
| 重庆正红园林景观设计工程有限公司 | 77 | 27 |
| 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 | 78 | 26.95 |
| 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | 79 | 26.84 |
| 浙江凯胜园林市政建设有限公司 | 80 | 26.79 |
| 浙江红欣园林艺术有限公司 | 81 | 25.82 |
| 重庆金点园林建设有限公司 | 82 | 25.82 |
| 宁波海逸园林工程有限公司 | 83 | 21.97 |
| 陕西城市园林建设有限公司 | 84 | 20.36 |
| 西安市园林绿化总公司 | 85 | 19.99 |
| 大庆市绿化工程有限责任公司 | 86 | 19.83 |
| 广州市云林绿化工程有限公司 | 87 | 19.32 |
| 广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司 | 88 | 19.18 |
| 浙江人文建设有限公司 | 89 | 18.95 |
| 武汉新绿地园林工程有限责任公司 | 90 | 18.74 |
| 厦门宏旭达园林工程有限公司 | 91 | 18.53 |
| 宁波市锦绘园艺装饰工程有限公司 | 92 | 18.46 |
| 惠州市东江园林工程有限公司 | 93 | 18.22 |
| 湖北法雅园林集团有限公司 | 94 | 18.13 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 95 | 18.09 |
| 重庆三色园林建设有限公司 | 96 | 17.02 |
| 重庆大方园林景观设计工程有限公司 | 97 | 16.38 |
| 宁波交通园林绿化工程有限公司 | 98 | 15.83 |
| 威海市园林建设集团有限公司 | 99 | 15.76 |
| 重庆市园林工程建设有限公司 | 100 | 15.66 |
Pingback 引用通告: 2011年7月园林圈热门园林资讯推荐 | 园林素材网
天津好些绿化一级企业,只有北方创业和绿茵进入100强,天津最老的两家一级企业:泰达园林和天津绿化工程公司不更有实力,不知道以什么标准来排名的。